tokyo stock price indexの意味や発音、カタカナ読みや品詞の分類などまとめ。
tokyo stock price indexの意味|発音
| 品詞 | 名詞 |
| 意味 | ■ 東証株価指数 ■ TOPIX |
| 文字数 | 20文字 |
| 音節数 | 6個 |
| 頭文字 | t |
| 最後の文字 | x |
| カタカナ読み | トーキオースタクプライスインデクス |
| 発音記号 | ˈtoʊkiˌoʊ stɑk praɪs ˈɪndɛks |
tokyo stock price indexの意味や発音、カタカナ読みや品詞の分類などまとめ。
| 品詞 | 名詞 |
| 意味 | ■ 東証株価指数 ■ TOPIX |
| 文字数 | 20文字 |
| 音節数 | 6個 |
| 頭文字 | t |
| 最後の文字 | x |
| カタカナ読み | トーキオースタクプライスインデクス |
| 発音記号 | ˈtoʊkiˌoʊ stɑk praɪs ˈɪndɛks |
20文字の英単語