population distributionの意味や発音、カタカナ読みや品詞の分類などまとめ。
population distributionの意味|発音
| 品詞 | 名詞 |
| 意味 | ■ 人口分布 |
| 文字数 | 22文字 |
| 音節数 | 8個 |
| 頭文字 | p |
| 最後の文字 | n |
| カタカナ読み | パピャレイシャンディストラビュシャン |
| 発音記号 | ˌpɑpjəˈleɪʃən ˌdɪstrəˈbjuʃən |
population distributionの意味や発音、カタカナ読みや品詞の分類などまとめ。
| 品詞 | 名詞 |
| 意味 | ■ 人口分布 |
| 文字数 | 22文字 |
| 音節数 | 8個 |
| 頭文字 | p |
| 最後の文字 | n |
| カタカナ読み | パピャレイシャンディストラビュシャン |
| 発音記号 | ˌpɑpjəˈleɪʃən ˌdɪstrəˈbjuʃən |
22文字の英単語